
Modello: VS6680M
Marca:YUMYTH
MOQ:1
Capacità di alimentazione: 45000PCS/MONTH
Pagamento: TT, LC, WESTERN UNION, PayPal
Porto:SHENZHEN
Certificazione: ETL, CE, GS, CB, EMC, LVD, RoHS, ERP, REACH, LFGB, SCCP.
Luogo:DONGGUAN
Imballaggio:
Formato della confezione regalo: 47×14×19 cm,
Confezione regalo GW: 2.45kg,
Quantità della confezione regalo: 1pc/scatola interna,
Formato della scatola principale: 48,5 × 28,5×40 cm,
Master Carton GW: 10,8 kg,
Quantità di cartone principale: 4 pezzi / ctn esterno
VS6680M / VS6680, macchina sigillatrice sottovuoto per alimenti
Guida per l'utente per la sigillatrice sottovuoto per alimenti VS6680M
1. Elettrificare il dispositivo di tenuta sottovuoto con il cavo di alimentazione. Lo schermo e l'indicatore luminoso saranno accesi.
2. Toccare la barra del sensore nella parte superiore per aprire il coperchio.
3. Mantenere l'estremità aperta dei sacchetti sottovuoto il più dritto possibile senza rughe. Assicurati che i prodotti alimentari non si avvicinino troppo all'estremità aperta o che il sigillo possa essere incompleto.
4. Mettere il sacchetto sottovuoto all'interno della camera a vuoto fino a quando non viene fermato dal tappo
5. Premi il pulsanteGUARNIZIONE VACoFOCA, a seconda del tuo scopo. Quindi, l'indicatore luminoso verrà acceso e verrà avviato il processo corrispondente.
Cose da notare:
Sarà meglio se aspetti 45 secondi prima che inizi il prossimo processo di sigillatura sottovuoto.
VS6601M | VS6601S | VS6610 · | VS6620 · | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 · | VS6683 · | |
Foca Soltanto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vuoto &Sigillo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Secco/Umido cibo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normale/Delicato velocità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vuoto Sigillatura con contenitore/bottiglia tappo |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Esporre | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Marinatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Scala (capacità: 2KG) | √ | √ | √ | |||||||
Sigillatura guarnizione protezione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Apri/Chiudi | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico |
Sacco tagliatore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Pulsanti | Sensibile al tocco& passeggiata Pulsanti | Sensibile al tocco&passeggiata Pulsanti | passeggiata Pulsanti | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco |
Larghezza di Le Foca | 290 MILLIMETRI | 290 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI |
Gocciolare vassoio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
NTC thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Potenza | 120W | 120W | 110 W | 110 W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Pompa Capatico(L/min) | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vuoto Livello | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa |
All’aperto Usare | Supportato (DC12V) | Supportato (DC12V) | ||||||||
Dimensioni (L * W * H) | 380 * 150 * 88 MILLIMETRI | 380 * 150 * 88 MILLIMETRI | 366 * 116 * 69 MILLIMETRI | 366 * 116 * 69 MILLIMETRI | 378 * 140 * 76 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI | 378 * 140 * 76 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI |
Traboccare liquido capacità | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Sigillatura Ore | 8 / 11S | 8/ 11S | 8S · | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vuoto Ore | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 |
Materiale |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS, PC | ABS. PC |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |