
Modello:VR20300
Marca:YUMYTH
MOQ: 3000
Capacità di alimentazione: 45000PCS/MONTH
Pagamento: TT, LC, WESTERN UNION, PayPal
Porto:SHENZHEN
Certificazione: FDA, LFGB, CE, ROHS, REACH
Luogo:DONGGUAN
Imballaggio:
QTY: 84pcs/ctn
Formato della scatola: 42×32×30 cm
Caratteristiche sui rotoli sottovuoto per alimenti VR20300
VS6601M | VS6601S | VS6610 | VS6620 | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 | VS6683 | |
Foca Soltanto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vuoto &Sigillo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Secco/Umido cibo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normale/Delicato velocità | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vuoto Sigillatura vimine contenitore/bottiglia tappo |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Esporre | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Marinatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Scala (capacità: 2KG) | √ | √ | √ | |||||||
Sigillatura guarnizione protezione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Apri/Chiudi | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico | Completamente Automatico |
Sacco tagliatore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Pulsanti | Sensibile al tocco e passeggiata Pulsanti | Sensibile al tocco e passeggiata Pulsanti | passeggiata Pulsanti | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco | Sensibile al tocco |
Larghezza di Le Foca | 290 MILLIMETRI | 290 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI | 300 MILLIMETRI |
Gocciolare vassoio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
NTC thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Potenza | 120W | 120W | 110 W | 110 W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Pompa Capatico(L/min) | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vuoto Livello | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa |
All’aperto Usare | Supportato (DC12V) | Supportato (DC12V) | ||||||||
Dimensioni (L * W * H) | 380 * 150 * 88 MILLIMETRI | 380 * 150 * 88 MILLIMETRI | 366 * 116 * 69 MILLIMETRI | 366 * 116 * 69 MILLIMETRI | 378 * 140 * 76 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI | 378 * 140 * 76 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI | 378 * 140 * 68 MILLIMETRI |
Traboccare liquido capacità | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Sigillatura Ore | 8 / 11S | 8/ 11S | 8S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vuoto Ore | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 | Anni '10-'20 |
Materiale |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS, PC | ABS. PC |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |
ABS Inossidabile Acciaio |